Brand 1 |
|
Type B | IDR 220.000.000 |
Type C | IDR 245.000.000 |
Type E | IDR 260.000.000 |
Type G | IDR 295.000.000 |
Type S | IDR 315.000.000 |
Type X | IDR 350.000.000 |
Brand 2 |
|
Type B | IDR 220.000.000 |
Type C | IDR 245.000.000 |
Type E | IDR 260.000.000 |
Type G | IDR 295.000.000 |
Type S | IDR 315.000.000 |
Type X | IDR 350.000.000 |
Brand 3 |
|
Type A | IDR 190.000.000 |
Type B | IDR 220.000.000 |
Type C | IDR 245.000.000 |
Type E | IDR 260.000.000 |
Type G | IDR 295.000.000 |
Type S | IDR 315.000.000 |
Type X | IDR 350.000.000 |
Brand 4 |
|
Type A | IDR 190.000.000 |
Type B | IDR 220.000.000 |
Type C | IDR 245.000.000 |
Type E | IDR 260.000.000 |
Type G | IDR 295.000.000 |
Type S | IDR 315.000.000 |
Type X | IDR 350.000.000 |
Brand 5 |
|
Type A | IDR 190.000.000 |
Type B | IDR 220.000.000 |
Type C | IDR 245.000.000 |
Type E | IDR 260.000.000 |
Type G | IDR 295.000.000 |
Type S | IDR 315.000.000 |
Type X | IDR 350.000.000 |
Brand 6 |
|
Type A | IDR 190.000.000 |
Type B | IDR 220.000.000 |
Type C | IDR 245.000.000 |
Type E | IDR 260.000.000 |
Type G | IDR 295.000.000 |
Type S | IDR 315.000.000 |
Type X | IDR 350.000.000 |